مرحباً بكم في الدعم المباشرلجلف بيس!
مؤشرات القيمة السوقية | |||||
---|---|---|---|---|---|
مؤشر | الاخير | التغير | |||
يوم | أسبوع | حتى اليوم | |||
رسملة كبيرة | 2,949.31 | (0.14) | (0.93) | (2.07) | |
رسملة متوسطة | 2,290.14 | (0.61) | 0.36 | (4.09) | |
رسملة صغيرة | 3,851.76 | 0.05 | 3.07 | (3.49) | |
رسملة أصغر | 1,991.57 | 0.15 | (0.49) | (4.55) | |
سوق أبو ظبي المؤشرات | |||||
---|---|---|---|---|---|
مؤشر | الاخير | التغير | |||
يوم | أسبوع | حتى اليوم | |||
سوق أبو ظبي | 3,091.15 | (0.3) | 0.02 | (8.28) | |
الاستثمار و المالية | 3,284.98 | (1.35) | 1.02 | (12.11) | |
العقارات والإنشاءات | 5,945.77 | (0.27) | (0.2) | (11.52) | |
السلع | 266.99 | (2.96) | (1.1) | (27.22) | |
أنشط الأسهم | |||||
---|---|---|---|---|---|
شركة | حجم التداول | السعر | |||
أسهم | (%) حصة سوقية | الاخير | التغير | ||
دي إكس بي | 14,006,406 | 14.64 | 0.45 | (3.2) | |
بيت التمويل الخليجي | 13,730,294 | 14.35 | 1.32 | (0.75) | |
سوق دبي المالي | 8,535,650 | 8.92 | 1.04 | 0.97 | |
اعمار العقارية | 7,346,013 | 7.68 | 5.61 | (0.53) | |
أملاك للتمويل | 5,901,630 | 6.17 | 0.83 | 1.59 | |
كبار الرابحين | |||||
---|---|---|---|---|---|
شركة | السعر | حجم التداول | |||
الاخير | التغيّر | التغير | |||
مجموعة السلام | 0.55 | 0.03 | 4.98 | 851,833 | |
أملاك للتمويل | 0.83 | 0.01 | 1.59 | 5,901,630 | |
دريك آند سكل | 1.72 | 0.02 | 1.18 | 5,576,087 | |
امان | 0.71 | 0.01 | 1.14 | 20,200 | |
الخليج للملاحة | 1.03 | 0.01 | 0.98 | 783,033 | |
كبار الخاسرين | |||||
---|---|---|---|---|---|
شركة | السعر | حجم التداول | |||
الاخير | التغيّر | التغير | |||
دي إكس بي | 0.45 | (0.02) | (3.2) | 14,006,406 | |
الخليجية للإستثمارات | 0.32 | (0.01) | (2.42) | 2,530,046 | |
آن ديجيتال دبي | 0.37 | (0.01) | (2.14) | 2,840,529 | |
شركة دبي للاستثمار | 2.1 | (0.04) | (1.87) | 1,664,838 | |
الوطنية للتبريد | 1.6 | (0.03) | (1.84) | 750,922 | |
أعلى 10 شركات القيمة السوقية | |||||
---|---|---|---|---|---|
شركة | السعر | التغير | رسملة السوق | مضاعف السعر للعائد | مضاعف السعر للقيمة الدفترية |
الإمارات دبي الوطني | 10.65 | 0.47 | 59.1م | 7.09 | 1 |
الامارات الاسلامي | 9.5 | 0 | 51.5م | 73.47 | 7.06 |
اعمار العقارية | 5.61 | (0.53) | 40.1م | 7.04 | 0.82 |
إعمار مولز | 2.16 | 0 | 28.1م | 13.52 | 1.73 |
بنك دبي الاسلامي | 5.3 | 0 | 26.1م | 6.06 | 1.01 |
دو | 4.91 | 0.2 | 22.2م | 13 | 2.77 |
إعمار للتطوير | 5.33 | 0.57 | 21.3م | 7.77 | 4.19 |
داماك | 3.01 | (0.33) | 18.2م | 6.6 | 1.31 |
بنك المشرق | 73 | 0 | 12.9م | 6.31 | 0.64 |
بنك دبي التجاري | 4 | 0 | 11.2م | 11.19 | 1.23 |
نشاط السوق | |||||
---|---|---|---|---|---|
سوق أبو ظبي | 04/04/2018 | 03/04/2018 | التغير | متوسط 50 يوما | التغير |
حجم التداول (مليون) | 249.54 | 224.09 | 11.35 | 340.51 | (26.72) |
الصفقات | 126,116 | 119,260 | 5.75 | 443,617.9 | (71.57) |
القيمة المتداولة (مليون) | 5,382.43 | 4,674.74 | 15.14 | 5,781.11 | (6.9) |
EMAAR «صن رايز» في جزيرة «إعمار» قريباً
EMAAR عمومية «إعمار مولز» تبحث توزيع 1.3 مليار درهم
ALSAFAT التركيت: إعادة هيكلة «الصفاة للاستثمار» حققت أهدافها
URC «العقارات المتحدة»: موافقة على نشرة اكتتاب
SABBTKFL تعلن شركة ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
ACC إعلان تصحيحي من شركة اسمنت العربية بخصوص الاعلان الإلحاقي الخاص
NAMACHEMICALS تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة
NASEEJ تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن استقالة الرئيس التنفيذية
GASCO تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع تمديد اتفاقية مع المصنع
TAKWEEN إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص دعوة مساهمي الشركة
SPM تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
SPM إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج انعقاد الجمعية
MABANEE «المباني».. أداء مميز لمشاريع أكثر استدامة
MUNSHAAT «منشآت»: استبدال عضو
ALKOUT جبلة تتخارج من «الكوت» عبر مزاد علني
SECH «بيت الأوراق»: استقالة مجلس الإدارة
WINSRE «وربة للتأمين»: تخسر 690 ألف دينار
KFH «بيتك» ينفرد بتوفير منصة إلكترونية لعروض السيارات وخدماتها
CBK «التجاري»: «النجمة» يقدم أكبر جائزة نقدية سنوية في العالم
ORDS Ooredoo تختتم شراكتها مع برنامج «جاهزين 3» للتدريب الوظيفي
STC.KW "VIVA" تعقد اتفاقية شراكة مع "كريم" لتقديم عروض خاصة للعملاء
FAB «أبو ظبي الأول» وفر 136 مليون دولار من تكاليف دمج «الوطني»
BJAZ اليوم انتهاء الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة
ZAIN.KSA «زين» و«الكهرباء» توقعان اتفاقية تعاون لدعم حلول الأعمال
SPCO تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية
TRADEUNION تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع
CARE تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية
DUR تعلن شركة دور للضيافة عن تاريخ وآلية صرف أرباح النصف الثاني من
BAAZEEM تدعو مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية مساهميها إلى حضور
NADEC تعلن شركة (نادك) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود